Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | 705-55-13020 | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Cores: | De aço inoxidável | Tipo de bomba: | Bomba de engrenagem |
Aplicação: | Cranes LW100 | Aplicação: | Cranes LW100 |
Peso: | 14.352kg | ||
Destacar: | KOMATSU Crane Gear Pump,705-55-13020 bomba de engrenagem,Bomba de engrenagem LW100 |
PUMPA ASS'Y 705-55-13020 (SAL25+6+22)- KOMATSU CRANES LW100 Peso: 14.352 kgs
Número da peça | Equipamento compatível | Peso ((kg) | |
705-55-13020 | Cranes LW100 | 14.352 | SAL25+6+22 |
705-52-42170 | BULDOZERS D475A | 40 kg | SAR200+100 |
705-52-31170 | Caminhões de descarga HD465, HD605 | 21.862 | SAR100+25 |
705-52-31070 | Excavadoras PC750, PC750SE, PC800, PC800SE | 20.102 | SAR80-8 H |
705-52-31010 | Caminhões de descarga HD465, HD605 | 290,6 kg | SAR 100+100 |
705-56-34240 | WA420 | ||
705-56-26081 | Compressores de rodas WA200 WA200PT | 21 | |
705-55-34560 | FORKLIT FD250 | 42 | |
705-52-40280 | Carregador de rodas WA470-3 | 43.401 | |
705-52-31070 | Excavadores PC750 PC750SE PC800 PC800SE | 20.102 | |
705-52-30490 | WA500, WD500, WF550, WF550T | SAR100+28 1+2 | |
705-52-30390 | Compressores de rodas WA400 WA420 | 22.232 | SAR100+28 |
705-52-30390 | WA400, WA420 | 22.232 | SAR100+28 |
705-51-30290 | Doseiras D155A, D155AX | 29 | |
705-51-20370 | DEFINICIONES DE DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONAS DEFINICIONAS DEFINICIONAS DEFINICIONAS DEFINICIONAS DEFINICIONAS DEFINICIONAS DEFINICIONAS DEFINICIONAS DEFINICIONAS DEFINICONAS DEFIN | ||
705-51-20300 | Carregadores de rodas WA250 | 13.922 | SAL50+40 2+2 |
705-51-11020 | WA70, WR8 | 9.96 | |
705-41-08260 | Excavadoras PC38UU, PC38UUM | 8.86 | 11+11+7+2.5 |
705-41-08210 705-41-08240 | Excavadoras PC28UD, PC28UG, PC28UU | 10 | SBR11+11+7+2.5 |
705-41-08180 | Excavadoras PC07 | SBR10+10+6+2.5 | |
705-41-08070 | Excavadoras PC10, PC15, PC20 | 8.26 | |
705-41-08001 | Excavadoras PC20, PC30, PC38UU | 8.301 | SBR ((1)-10+10+8 |
705-40-01020 | BULLDOZERS, WHEEL LOADERS da série D e HM300, PC60, PC70, WA380/380Z/ 430/470 | 3.6 | |
705-34-25640 | HM350 Komatsu | SAR18 | |
705-22-40160 | BULDOZERS, camiões de descarga D155A, D155AX, HM400 | 16.04 | |
705-22-40160 | Doseiras D155A D155AX HM400 Komatsu |
16.04 | SAR100 |
705-22-29000 | BULDOZERS D455A | 5.75 | SAR28 13T |
705-22-28310 | Caminhões de descarga HD465, HD605 | 4.592 | |
705-22-26260 | O valor do produto deve ser igual ou superior a: | 4.3 | |
705-22-26260 | D41E D41P Komatsu | 4.3 | |
705-21-32050 | BULDOZERS D85A, D85E, D85P | 6.32 | |
705-21-31020 | D31A, D31AM, D31E, D31P, D31PG, D31PL, D31PLL, D31Q, D31S, D31SM, D37A | SAL2-36 | |
705-21-28270 | Carregadores de rodas WA380Z | SAL (1) 25 | |
705 - 228010 | GD300A, GD605A, GD655A, GS360 | 4.58 | SAR25 |
705-11-38010 | D60P, D65E, D65P, D70LE, D85E, D85ESS | 13.242 | SAL(3) 080 |
705-11-34110 | Cranes LW160 | SAL5 SAL45 | |
705-11-34100 | Carregadores de rodas 530, 530B | 6.98 | SAL50 |
705-11-33011 | GD605A, GD655A, WA100, WA100SS, WA100SS, WA120, WA120L, WR11, WR11SS | 6.56 | |
705-11-30110 | BULDOZERS D455A | 6.181 | SAL40 |
705-11-26040 | Carregadores de rodas WA50 | 4.3 | SAR25 10T |
705-11-26010 | Excavadoras PW150 | SAL20 10T |
Se quiser saber mais, contacte-nos livremente, e seja bem-vindo a mostrar-nos os números e fotos das suas peças de bomba.
Estamos aqui à tua espera.
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: +86 13070207126
Fax: 86-020-32381990