ATUS-GXP05-A1C520RPR10ABR-21 para America Parker GXP10 GXP1 GXP0 GXPP GXP05 Series GXP2 Material de liga de alumínio Garantia de um ano carregadeira de rodas 85ZA 85ZIV 90ZIV Bomba de engrenagem / Bomba variável
Quando você menciona "padrão ou não padrão", é provável que esteja se referindo à classificação da bomba de engrenagem. Neste caso, se a bomba de engrenagem instalada nessas carregadeiras de rodas for um componente padrão fornecido pelo fabricante, então ela pode ser considerada uma bomba de engrenagem padrão.
Isso permite o controle preciso de cilindros hidráulicos, motores hidráulicos. As bombas hidráulicas são amplamente utilizadas em vários sistemas industriais e mecânicos. O movimento e as funções no sistema hidráulico podem ser controlados. Conversão de Energia: As bombas hidráulicas convertem energia mecânica em energia hidráulica
![]()
![]()
![]()
Que parâmetro você precisa nos enviar:
IFerro, aço e liga de alumínio são materiais metálicos comuns com uma ampla gama de aplicações em várias indústrias.
ISe você precisar da bomba de engrenagem, por favor, envie-nos a foto da bomba e o modelo da máquina, para que possamos verificar facilmente.
Se você precisar de peças da bomba hidráulica, você pode nos enviar o tamanho do sapato do pistão, para que possamos verificar as peças de acordo com o tamanho do sapato do pistão, mas será melhor se você me enviar a placa de identificação da bomba e a foto da bomba.
| número da peça | Equipamento compatível | Peso (kgs) | Observação |
| 85ZA | 71-44-59 mm | ||
| 175-13-23500 | BULLDOZERS D135A D155A D355A D65A D65E D65P D75A D85A D85E D85P GUINDASTES LW250L CARREGADEIRAS DE ESTEIRAS D65S CAMINHÕES BASCULANTES HD200 HD205 HD460 PIPELAYERS D155C D355C D85C Komatsu |
3.54 | |
| EX60 | |||
| E320 BD2G 12T | |||
| D31变速泵 113-15-00270 | BULLDOZERS D21A D21P D21PL D21Q D21S D31A D31E D31P D31PL CARREGADEIRAS DE ESTEIRAS D31Q D31S |
9 | |
| CMWY-F211-CFZS | 3.5 | ||
| 385-10234561 | CARREGADEIRAS DE RODAS 540 540B | 12 | F445+F432-AFΦL |
| 385-10079282 | CARREGADEIRAS DE RODAS 530 530B JH80C | F427+F427-AFΦL | |
| 312-9310-007 | |||
| 44083-20150 | carregadeira de rodas 85ZA 85ZIV 90ZIV | ||
| 44083-60160 | carregadeira de rodas 85ZV | ||
| 44083-61030 | carregadeira de rodas 80ZV | ||
| 64110-33900-71 | |||
| 95518-03001 | |||
| 16121229 | |||
| 6P7361 | LOAD HAUL DUMP R1700 II R1700G CARREGADEIRA DE RODAS 980C 980F 980F II Caterpillar |
||
| 2M1436 | |||
| 2P32-16AR | |||
| 2P3146-46-AR | |||
| 2P3156AR | TRATOR DE ESTEIRAS D4D D4E D4E SR CAT | ||
| 2P3156L | TRATOR DE ESTEIRAS D4D D4E D4E SR CAT | ||
| 3P6816 | TRATOR DE ESTEIRAS D6C D6D D6E D6G D6G2 LGP D6G2 XL CAT | 16 | |
| 5m7864 | PIPELAYER 571G 572G CARREGADEIRA DE ESTEIRAS 977K 977L TRATOR DE ESTEIRAS D6C D6D D6E D6G D6G2 LGP D6G2 XL D7F D7G D7G2 Caterpillar |
6 | |
| 9218004 | EX200 -2 |
| 708-3T-04620 | PC70, PC78MR, PC78US, PC78UU | 6.2 | |
| 705-95-07081 | HD325, HD405 | 40 | |
| 705-95-07100 | HD465, HD605 | 38 | SDR80+80+SB6 |
| 705-73-29010 | WA100, WA100SS, WA100SSS, WA120, WA150, WA180, WR11, WR11SS | 6.3 | BAL 28 10T |
| 705-58-47000 | WA600 | 83 | SAR125+125+125+20 |
| 705-56-36051 705-18-03620 | WA320, WA320PZ | 41.501 | SAR90+32+ SB 18+12 |
| 705-56-43020 | WA450 | 40.001 | SAR140+28+25 |
| 705-56-34360 | PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PC1250, PC1250SE, PC1250SP | 27.06 | |
| 705-56-34630 | HD465, HD605 | 34.44 | SAR80+80+6 |
| 705-56-34240 | SAR80+63+50 | ||
| 705-56-26081 | CARREGADEIRAS DE RODAS WA200, WA200PT | 21 | SAR50+32+SBR10+12 |
| 704-56-11101 | GD31RC, GD600R, GD605A, GS360 | 11 | |
| 705-56-34240 | WA420 | ||
| 705-56-34590 | HM350 | 34.62 | SAR80+80+8 |
| 705-56-26081 | CARREGADEIRAS DE RODAS WA200 WA200PT Komatsu | 21 | |
| 705-55-42110 | LW250-5H/LW250-5X | 6.5 | SAL28+28+25 |
| 705-55-34190 | CARREGADEIRAS DE RODAS WA380 | 44.9 | SAL80+36+50+22 |
| 705-55-34180 | CARREGADEIRAS DE RODAS WA350, WA380 | 53 | SAL100+50+36+25 |
| 705-55-34160 | CARREGADEIRAS DE RODAS WA300, WA320 | 45.3 | SAL71+32+32+20 |
| 705-55-34000 | CARREGADEIRAS DE RODAS 560B | 46 | SAL 100+050+063 |
| 705-55-13020 | GUINDASTES LW100 | 14.352 | SAL25+6+22 |
| 705-55-34560 | FORKLIT FD250 | 42 | |
| 705-55-43040 | WA600, WD600 | 48 | SAL160+100+32 H |
| 705-52-10030 | GD405A | BAR18+18 1+2 | |
| 705-52-21250 | GD555, GD655, GD675 | SAR 63 + SBR 10 | |
| 705-52-20100 | WA450, WA470 | 13.67 | SAR50+16 1+2 |
| 705-52-30280 | WA450, WA450L, WA470, WF450, WF450T | 25.982 | SAR71+50 |
| 705-52-31070 | PC750, PC750SE, PC800, PC800SE | 20.102 | SAR80-8 H |
| 705-52-30490 | WA500, WD500, WF550, WF550T | SAR100+28 1+2 | |
| 705-52-30390 | CARREGADEIRAS DE RODAS WA400 WA420 Komatsu | 22.232 | SAR100+28 |
| 705-52-30390 | WA400, WA420 | 22.232 | SAR100+28 |
| 705-52-42170 | BULLDOZERS D475A | 40 kg | SAR200+100 |
| 705-52-40280 | Carregadeira de Rodas WA470-3 | 43.401 | |
| 705-52-31170 | CAMINHÕES BASCULANTES HD465, HD605 | 21.862 | SAR100+25 |
| 705-52-31070 | ESCAVADEIRAS PC750 PC750SE PC800 PC800SE Komatsu | 20.102 | |
| 705-52-31130 | WA500, WD500, WF550, WF550T | 20.401 | SAR(3)80+14 |
| 705-52-31070 | ESCAVADEIRAS PC750, PC750SE, PC800, PC800SE | 20.102 | SAR80-8 H |
| 705-52-31010 | CAMINHÕES BASCULANTES HD465, HD605 | 29.6 kgs |
SAR 100+100
|
![]()
![]()
![]()
Se você quiser saber mais, entre em contato conosco livremente, ansiosos pela nossa primeira boa cooperação.